获奖名单
序号 | 获奖选手 | 获奖等级 | 指导老师 |
1 | 蓝漫 杨婷婷 马俊源 | 省赛区一等奖 | 张新文 |
2 | 蔡林师 郭文娣 张莹 | 省赛区二等奖 | 龚友运 |
3 | 麦文东 钟晓晴 谢少慧 | 省赛区二等奖 | 伍超林 |
4 | 骆屿华 付国豪 曾诗婷 | 省赛区二等奖 | 伍超林 |
5 | 符光准 谭润瑜 黄晓琦 | 省赛区二等奖 | 潘丽华 |
6 | 林增华 陈碧环 庄嘉琳 | 省赛区二等奖 | 潘丽华 |
7 | 唐润景 罗嘉瑜 房金思 | 省赛区二等奖 | 张新文 |
8 | 夏子妮 黄小琪 李芬芳 | 省赛区三等奖 | 龚友运 |
9 | 李定桂 郑杏娇 郑少丹 | 省赛区三等奖 | 龚友运 |
10 | 李铭欣 唐雅琪 邹陈婷 | 省赛区三等奖 | 潘丽华 |
11 | 梁航 李佩文 张小青 | 省赛区三等奖 | 张新文 |
12 | 罗金妮 柯美丹 缪洪辉 | 省赛区三等奖 | 张新文 |
13 | 莫铭霞 钟柳贞 黄煦琳 | 省赛区三等奖 | 张新文 |
14 | 郑凯瑞 邓文敏 戴培泉 | 省赛区三等奖 | 赵旭芳 |

获一等奖师生合影
(来源:广州商学院)